Szanowni Państwo,
poniżej wyniki egzaminu.
Z poważaniem,
Iwona Luba
Wyniki egzaminu z historii sztuki nowoczesnej polskiej z dnia 06.02.2013
260 455 50,5 38 36 124,5 bdb
265 163 33,5 29,5 28 91 dst
268 629 32,5 24 29 85,5 dst
276 657 35,5 23 18 76,5 ndst
279 025 52 35 39 126 bdb
290 693 42 35 30 107 db
293 139 22 18,5 24 64,5 ndst
297 228 44,5 29 40 113,5 db+
304 582 41,5 27 37 105,5 db
304 608 59 40 38 137 bdb!
304 613 47 28,5 32 107,5 db
304 630 37,5 27 25 89,5 dst
305 997 43 29,5 38 110,5 db
306 471 32,5 25 23 80,5 ndst
306 700 43 28,5 33 104,5 db
306 703 46 28,5 36 110,5 db+
306 707 42 32,5 34 108,5 db
306 708 38 26,5 30 94,5 dst+
306 709 32 31 32 95 dst+
306 710 53 38 32 123 bdb
306 711 53 25 33 111 db+
306 714 50 31 33 114 db+
306 717 55 32 40 127 bdb
306 718 22,5 30 34 86,5 dst
306 720 48 33 33 114 db+
306 721 44,5 28 34 106,5 db
306 727 47,5 25,5 40 113 db+
306 732 42,5 25,5 33 101 db
319 345 23 30,5 13 66,5 ndst
331 148 55,5 28 33 116,5 bdb
0-83 (60% możliwych do otrzymania punktów)= ndst
84-94=dst
95-99=dst+
100-110=db
111-115=db+
116=bdb